不動産情報
不動産情報
| [3]売り土地 妙字花生 | [4] 売り土地 妙字西 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 250万円 | 700万円 | |||
| 土 | 331㎡(100坪) | 土 | 401.47㎡(121.44坪) | |
| 建 | 建 | |||
| 築 | 築 | |||
| 目 | 原野 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 用 | |||
| 率 | 60/200% | 率 | 60/200% | |
| 構 | 構 | |||
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 市街化調整区域 | 備 | 市街化調整区域 | |
| [5]中古住宅 南部町あけぼの | [6] 売り土地 見立山 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 税込950万円 | 2425万円 | |||
| 土 | 330.08㎡(99.84坪) | 土 | 826.68㎡(250坪) | |
| 建 | 125.55㎡(37.97坪) | 建 | ||
| 築 | 平成6年1月 | 築 | ||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 無指定 | 用 | ||
| 率 | 指定無 | 率 | 60/200% | |
| 構 | 木造 | 構 | ||
| 駐 | 4台可 | 駐 | ||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 入居中、内覧は予約して下さい。 | 備 | 既存宅地H13年114号 | |
| [7]貸家 根城6丁目 | [8] 売り土地 長者二丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月額8万5千円 | 1000万円 | |||
| 土 | 456.9㎡(138坪) | 土 | 322.21㎡(97.46坪) | |
| 建 | 124.8㎡(37.7坪) | 建 | ||
| 築 | 築 | |||
| 目 | 目 | 宅地 | ||
| 用 | 用 | 第二種中高層 | ||
| 率 | 率 | 60/200% | ||
| 構 | 構 | |||
| 駐 | 2台 | 駐 | ||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 5DK 根城中徒歩1分 | 備 | 建築条件なし | |
| [9] 売り土地 白銀町 | [10] 売り土地 柏崎四丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 600万円 | 1500万円 | |||
| 土 | 198.34㎡(60坪) | 土 | 232㎡(70坪) | |
| 建 | 建 | |||
| 築 | 築 | |||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 第一種低層 | 用 | 商業地域 | |
| 率 | 50/80% | 率 | 80/400% | |
| 構 | 構 | |||
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 自由分割・土地のみ可 | 備 | 土地のみ可・価格相談可 | |
| [11] 中古住宅 江陽 | [12] 中古住宅 新井田 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 1250万円 | 780万円 | |||
| 土 | 236.36㎡(71.49坪) | 土 | 158.67㎡(47.99坪) | |
| 建 | 125.68㎡(38.01坪) | 建 | 81.97㎡(24.79坪) | |
| 築 | 昭和44年11月 | 築 | 昭和58年12月 | |
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 準工業 | 用 | 一種低層 | |
| 率 | 60/200% | 率 | 50/80% | |
| 構 | 木造 | 構 | 木造 | |
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 工業高校前バス停徒歩1分 | 交 | ||
| 備 | ラピア徒歩5分 | 備 | H15.4月リフォーム | |
| [13] 売り土地 階上町蒼前東五丁目 | [14] 売り土地 鮫町字小船渡平 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 500万円 | 500万円 | |||
| 土 | 218㎡(65坪) | 土 | 309㎡(93坪) | |
| 建 | 建 | |||
| 築 | 築 | |||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 一種中高層 | 用 | 市街化調整区域 | |
| 率 | 60/200% | 率 | 60/200% | |
| 構 | 構 | |||
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 備 | 適格者建築可能 | ||
| [15] 売り土地 内丸一丁目 | [16] 売り土地 五戸町字上市川 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 800万円 | 300万円 | |||
| 土 | 153.37㎡(46.39坪) | 土 | 239㎡(72.29坪) | |
| 建 | 建 | |||
| 築 | 築 | |||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 商業地域 | 用 | 無指定 | |
| 率 | 80/400% | 率 | 70/200% | |
| 構 | 構 | |||
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 本八戸駅まで徒歩2分 | 備 | ||
| [17] 売り土地 新井田西一丁目 | [18] 売り土地 新井田西一丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 850万円 | 1900万円 | |||
| 土 | 165.28㎡(50坪) | 土 | 253.33㎡(76.63坪) | |
| 建 | 建 | |||
| 築 | 築 | |||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 一種住居 | 用 | 第一種低層 | |
| 率 | 60/200% | 率 | 50/80% | |
| 構 | 構 | |||
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 他に1区画あり | 備 | ||
| [19] 中古住宅 根城 | [20] 売り土地 河原木字久保 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 890万円 | 280万円 | |||
| 土 | 168㎡(50坪) | 土 | 168㎡(50坪) | |
| 建 | 239.13㎡(72.33坪) | 建 | ||
| 築 | 昭和55年10月 | 築 | ||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 二種中高層 | 用 | 市街化調整区域 | |
| 率 | 60/200% | 率 | 60/200% | |
| 構 | 木造 | 構 | ||
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 建物解体して引き渡します | 備 | ||
| [21] 売り土地 櫛引字土橋 | [22] 中古住宅 市川町 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 300万円 | 600万円 | |||
| 土 | 1141.87㎡(345.41坪) | 土 | 131㎡(39.62坪) | |
| 建 | 建 | 56.31㎡(17.03坪) | ||
| 築 | 築 | 昭和54年8月 | ||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 市街化調整区域 | 用 | 市街化区域 | |
| 率 | 60/200% | 率 | 60/150% | |
| 構 | 構 | 木造 | ||
| 駐 | 駐 | 1 | ||
| 交 | 交 | 桔梗野バス停徒歩2分 | ||
| 備 | 適格者建築可能 | 備 | H16.全面リフォーム | |
| [23] 売り土地 おいらせ町字瓢 | [24] 売り土地 鮫町字福沢久保 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 200万円 | 530万円 | |||
| 土 | 262㎡(70坪) | 土 | 219.32㎡(66.3坪) | |
| 建 | 建 | |||
| 築 | 築 | |||
| 目 | 宅地 | 目 | 宅地 | |
| 用 | 無指定 | 用 | 一種住居 | |
| 率 | 70/200% | 率 | 60/200% | |
| 構 | 構 | |||
| 駐 | 駐 | |||
| 交 | 交 | |||
| 備 | 備 | |||
資料請求
a:2849 t:1 y:8





















